产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> 耗材产品 >>> CDN

CDN标准品

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: CDN标准品
产品型号:
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

华东地区代理CDN标准品专业经营进口胎牛血清、细胞因子、ELISA试剂盒、细胞、抗体、生物试剂、耗材、培养基、一抗、二抗、其产品吸附均匀,吸附性好,空白值低,孔底透明度高,代做ELISA实验等。


CDN标准品  的详细介绍

关键词:CDN标准品
简介:我公司国内总代理CDN标准品,华东地区代理CDN标准品专业经营进口胎牛血清、细胞因子、ELISA试剂盒、细胞、抗体、生物试剂、耗材、培养基、一抗、二抗、其产品吸附均匀,吸附性好,空白值低,孔底透明度高,代做ELISA实验等。
国内总代理CDN标准品,华东地区代理CDN标准品产品涉及分子生物学、细胞生物学、**学、遗传学、**学、生物化学、蛋白质学、细胞**、临床应用等领域。国内总代理CDN标准品,华东地区代理CDN标准品范围内免费快递运输,如出现运输质量问题,我们可以包退换货。
产品介绍:CDN标准品
1.0g包装
8、羟乙基淀粉标准品 Hydroxyethyl Starch CAS 9005-27-0 水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
(1)低分子量,支链型多聚糖
Low Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog #  Mp Mw  Mn IV*
HETA6K 5,500 6,000 4,000 0.076
HETA9K 8,900 9,400 5,600 0.088
HETA11K 10,000 11,100 6,800 0.091
HETA18K 16,100 18,300 13,000 0.105
HETA21K 20,400 21,500 11,800 0.113
HETA23K 21,700 23,900 16,300 0.115
HETA27K 20,400 27,800 15,100 0.114
HETA40K 34,800 40,700 22,300 0.131
HETA47K 41,600 47,800 32,100 0.138
HETA55K 46,900 54,700 27,300 0.143
HETA60K 56,000 59,500 37,200 0.150
HETA75K 73,700 75,800 45,100 0.162
HETA82K 75,400 82,500 49,300 0.164
HETA88K 80,000 88,000 55,100 0.166
HETA92K 84,900 92,600 53,700 0.169
HETA95K 80,000 95,800 51,800 0.167
HETA100K 95,600 100,600 63,000 0.176
HETA108K 76,000 108,000 55,400 0.164
HETA115K  107,600 115,100 55,100 0.181 
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C
(a = 0.289; K = 0.00637)
250mg包装
(2)中等分子量,支链型多聚糖
Medium Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mp Mw Mn IV*
HETA120K 104,400 119,400 65,600 0.180
HETA130K 121,100 130,600 78,400 0.186
HETA136K 114,200 136,800 76,800 0.185
HETA143K 119,400 143,500 89,200 0.187
HETA155K 144,700 155,000 96,300 0.197
HETA160K 153,600 159,200 85,900 0.201
HETA169K 153,600 169,000 95,300 0.202
HETA185K 172,900 184,400 110,000 0.208
HETA200K 183,500 201,300 118,700 0.213
HETA220K 219,300 221,000 90,300 0.217
HETA230K 201,000 229,000 113,800 0.220
HETA250K 219,300 250,400 130,500 0.224
HETA276K 290,700 276,100 134,000 0.242
HETA293K 295,000 293,100 151,300 0.243
HETA337K 374,000 337,600 162,600 0.252 
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C
(a = 0.289; K = 0.00637)
250mg包装
(3)高分子量,支链型多聚糖
High Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mp Mw Mn IV*
HETA360K 421,200 359,000 187,000 0.264
HETA380K 330,200 379,800 178,600 0.251
HETA395K 446,900 395,100 210,400 0.266
HETA460K 396,900 459,400 188,500 0.263
HETA600K 468,700 608,100 288,000 0.275
HETA666K 677,000 666,400 410,200 0.277
HETA726K 533,300 726,500 374,700 0.290
HETA750K 607,700 750,400 378,200 0.292
HETA865K 642,800 865,500 364,100 0.305
HETA900K 823,700 909,000 378,700 0.309
HETA930K 700,500 928,800 341,500 0.311
HETA1000K 764,000 1,017,000 485,400 0.319
HETA1060K 795,200 1,063,000 495,400 0.323
HETA1175K 1,064,000 1,175,000 452,200 0.333
HETA1240K 1,017,000 1,242,000 559,400 0.338
HETA1300K 1,004,000 1,312,000 690,300 0.334 
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C
(a = 0.289; K = 0.00637)
250mg包装
(4)超高分子量,支链型多聚糖
Ultra High Mw, Branched, Polysaccharides
Catalog # Mp Mw Mn IV*
HETA1340K 1,064,000 1,343,000 624,800 0.345
HETA1500K 1,019,000 1,517,000 687,500 0.358
HETA1700K 1,360,000 1,714,000 742,300 0.371
HETA1790K 1,750,000 1,790,000 1,308,000 0.377
HETA1870K 1,361,000 1,876,000 953,500 0.381
HETA2050K 1,492,000 2,048,000 962,000 0.391
HETA2150K 1,727,000 2,150,000 1,035,000 0.396
HETA2300K 1,793,000 2,330,000 1,100,000 0.406
HETA2360K 1,803,000 2,367,000 1,077,000 0.408
HETA2500K 1,803,000 2,498,000 1,201,000 0.419
HETA2800K 2,166,000 2,821,000 1,176,000 0.429
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C
玉博生物商城|www.ybiotechmall.com
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
使用指南 付款方式 客户关怀 **与保密 法律帮助 服务条款 监察中心信箱
分享到:

沪公网安备 31011002002623号